- Sezóna Monaco cup 2026
- Celá Kariéra
| Sezóna | Grand Prix | Tím | Pozícia | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Velká cena Abu Dhabi | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 11 | 0 |
| 2025 | Velká cena Las Vegas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Brazile | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Mexiko | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Texas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Singapru | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Azerbajdžan | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Italie Monza | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Holandsko | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Maďarska | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Belgie | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 3 | 15 |
| 2025 | Velká cena Velké Británije | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Rakouska | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Kanady | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Španělska | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Monaco | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 4 | 12 |
| 2025 | Velká cena Taliansko - Imola | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Miami | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Saudské Arábie | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 3 | 15 |
| 2025 | Velka cena Bahrainu | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velka cena Japonska | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Chiny | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velka Cena Astralie | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1 | 25 |
| 2024 | Velka Cena Abu Zabi | Haas F1 Team | 1 | 25 |
| 2024 | Velká cena Kataru | Haas F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Velká cena Las Vegas | Haas F1 Team | 1 | 25 |
| 2024 | Velká Cena Brazílie | Haas F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Velka Cena Mexika | Haas F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Holandska | Haas F1 Team | 1 | 25 |
| 2024 | Velka Cena Belgie | Haas F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Velka Cena Anglicka | Haas F1 Team | 1 | 25 |
| 2024 | Velka Cena Austria | Haas F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Velká cena Španělska | Haas F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Velka Cena Monako | Haas F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Velka Cena Emilia-Romagna | Haas F1 Team | 1 | 25 |
| 2024 | Velka Cena Miami | Haas F1 Team | 2 | 18 |
| 2024 | Velka Cena Čina | Haas F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Velka Cena Japonsko | Haas F1 Team | 2 | 19 |
| 2024 | Velka Cena Astralie | Haas F1 Team | 8 | 4 |
| 2024 | Velka Cena Azerbajdžan | Haas F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Saudská Arábia | Haas F1 Team | DNF | 1 |
Kariéra — História Sezón
| Sezóna | Tím | Preteky | Body | Výhry | Pódiá |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 — Monaco cup 2026 | — | 41 | 792 | 23 | 34 |
| 2026 — PPČ Liga 2026 | — | 41 | 792 | 23 | 34 |
| 2025 — Sezona PPČ 2025 | — | 41 | 792 | 23 | 34 |
| 2024 — Sezóna 2024 | — | 41 | 792 | 23 | 34 |