Štatistiky — PPČ liga 2026/27
Najpočetnejší víťazi
| # | Jazdec | Víťazstvá |
|---|---|---|
| 1 | FormulaKivi | 1 |
| 2 | dubino22 | 1 |
| 3 | Adyx | 1 |
Najviac pódií
| # | Jazdec | Pódiá |
|---|---|---|
| 1 | KrejZaaa | 2 |
| 2 | FormulaKivi | 2 |
| 3 | dubino22 | 2 |
| 4 | Adyx | 2 |
| 5 | pepechicharito10 | 1 |
Pole Positions
Najrýchlejší čas (FL)
| # | Jazdec | Najrýchlejší čas |
|---|---|---|
| 1 | Adyx | 2 |
| 2 | FormulaKivi | 1 |
Priemerná Pozícia
| # | Jazdec | Priem. pozícia | Dokončených |
|---|---|---|---|
| 1 | FormulaKivi | 2 | 2 |
| 2 | dubino22 | 3 | 3 |
| 3 | Adyx | 3.33 | 3 |
| 4 | filip_siv | 4.5 | 2 |
| 5 | KrejZaaa | 4.67 | 3 |
| 6 | ValkoJr | 5 | 2 |
| 7 | pepechicharito10 | 5 | 3 |
| 8 | vec_888 | 5.5 | 2 |
| 9 | Saamino | 7 | 2 |
| 10 | Ilco_M | 8.33 | 3 |
Najviac DNF
| # | Jazdec | DNF |
|---|---|---|
| 1 | JoRkz_CeZet | 2 |
| 2 | ValkoJr | 1 |
| 3 | Miki_ColinBozz | 1 |
| 4 | FormulaKivi | 1 |
| 5 | BakedPotejtou | 1 |
Miera dokončenia pretekov
| # | Jazdec | Štarty | Dokončené | DNF/DSQ | Miera dokončenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Adyx
|
3 | 3 | 0 | |
| 2 |
dubino22
|
3 | 3 | 0 | |
| 3 |
Ilco_M
|
3 | 3 | 0 | |
| 4 |
KrejZaaa
|
3 | 3 | 0 | |
| 5 |
pepechicharito10
|
3 | 3 | 0 | |
| 6 |
ZedArTy
|
3 | 3 | 0 | |
| 7 |
filip_siv
|
2 | 2 | 0 | |
| 8 |
kartmen23
|
2 | 2 | 0 | |
| 9 |
Saamino
|
2 | 2 | 0 | |
| 10 |
Ubalgin_8
|
2 | 2 | 0 | |
| 11 |
vec_888
|
2 | 2 | 0 | |
| 12 |
peta1w_
|
1 | 1 | 0 | |
| 13 |
FormulaKivi
|
3 | 2 | 1 | |
| 14 |
Miki_ColinBozz
|
3 | 2 | 1 | |
| 15 |
ValkoJr
|
3 | 2 | 1 |
Telemetria sezóny
Sektor 1 kráľ
| # | Jazdec | Najlepší S1 |
|---|---|---|
| 1 | dubino22 | 27.14 |
| 2 | ValkoJr | 27.17 |
| 3 | Saamino | 27.58 |
| 4 | FormulaKivi | 27.67 |
| 5 | JoRkz_CeZet | 27.79 |
| 6 | vec_888 | 27.9 |
| 7 | peta1w_ | 27.98 |
| 8 | pepechicharito10 | 28.12 |
| 9 | Miki_ColinBozz | 28.14 |
| 10 | KrejZaaa | 28.14 |
Sektor 2 kráľ
| # | Jazdec | Najlepší S2 |
|---|---|---|
| 1 | Adyx | 17.72 |
| 2 | KrejZaaa | 17.85 |
| 3 | ZedArTy | 17.89 |
| 4 | FormulaKivi | 17.95 |
| 5 | vec_888 | 17.96 |
| 6 | dubino22 | 17.99 |
| 7 | Miki_ColinBozz | 18 |
| 8 | Saamino | 18.04 |
| 9 | peta1w_ | 18.08 |
| 10 | Ilco_M | 18.09 |
Sektor 3 kráľ
| # | Jazdec | Najlepší S3 |
|---|---|---|
| 1 | Miki_ColinBozz | 0.02 |
| 2 | vec_888 | 0.03 |
| 3 | kartmen23 | 0.03 |
| 4 | JoRkz_CeZet | 0.03 |
| 5 | Ubalgin_8 | 0.03 |
| 6 | peta1w_ | 0.03 |
| 7 | Ilco_M | 0.08 |
| 8 | ValkoJr | 7.42 |
| 9 | dubino22 | 33.49 |
| 10 | FormulaKivi | 33.94 |
Najkonzistentnejší
| # | Jazdec | Rozptyl (±) |
|---|---|---|
| 1 | ZedArTy | 12.12 |
| 2 | BakedPotejtou | 12.46 |
| 3 | Saamino | 12.75 |
| 4 | pepechicharito10 | 13.73 |
| 5 | ValkoJr | 13.85 |
| 6 | KrejZaaa | 14.17 |
| 7 | FormulaKivi | 14.54 |
| 8 | dubino22 | 15.69 |
| 9 | Adyx | 16.09 |
| 10 | vec_888 | 16.28 |
Kráľ predbiehaní
| # | Jazdec | Predbehaní |
|---|---|---|
| 1 | vec_888 | 64 |
| 2 | Ilco_M | 64 |
| 3 | Saamino | 51 |
| 4 | ValkoJr | 50 |
| 5 | BakedPotejtou | 49 |
| 6 | pepechicharito10 | 49 |
| 7 | dubino22 | 46 |
| 8 | FormulaKivi | 42 |
| 9 | ZedArTy | 39 |
| 10 | Miki_ColinBozz | 38 |
Najčistejší jazdec
| # | Jazdec | Penalizácií |
|---|---|---|
| 1 | dubino22 | 4 |
| 2 | FormulaKivi | 6 |
| 3 | KrejZaaa | 8 |
| 4 | Adyx | 10 |
| 5 | pepechicharito10 | 11 |
| 6 | vec_888 | 12 |
| 7 | peta1w_ | 15 |
| 8 | ZedArTy | 15 |
| 9 | ValkoJr | 17 |
| 10 | JoRkz_CeZet | 17 |
Speed Trap kráľ
| # | Jazdec | km/h |
|---|---|---|
| 1 | dubino22 | 336 |
| 2 | Ilco_M | 335 |
| 3 | Miki_ColinBozz | 334 |
| 4 | KrejZaaa | 334 |
| 5 | peta1w_ | 333 |
| 6 | JoRkz_CeZet | 333 |
| 7 | FormulaKivi | 333 |
| 8 | pepechicharito10 | 332 |
| 9 | kartmen23 | 332 |
| 10 | Ubalgin_8 | 332 |
Najrýchlejší pit stop
| # | Jazdec | Čas pit stopu |
|---|---|---|
| 1 | ZedArTy | 10.56 |
| 2 | Miki_ColinBozz | 10.59 |
| 3 | dubino22 | 10.65 |
| 4 | peta1w_ | 13.18 |
| 5 | pepechicharito10 | 14.13 |
| 6 | Saamino | 14.53 |
| 7 | FormulaKivi | 14.59 |
| 8 | Adyx | 14.65 |
| 9 | KrejZaaa | 14.65 |
| 10 | ValkoJr | 14.66 |
Najvyšší točivý moment
| # | Jazdec | Max RPM |
|---|---|---|
| 1 | KrejZaaa | 13057 |
| 2 | peta1w_ | 12931 |
| 3 | Miki_ColinBozz | 12905 |
| 4 | Saamino | 12809 |
| 5 | Ilco_M | 12792 |
| 6 | Adyx | 12678 |
| 7 | Ubalgin_8 | 12538 |
| 8 | kartmen23 | 12501 |
| 9 | pepechicharito10 | 12474 |
| 10 | JoRkz_CeZet | 12412 |
Najagresívnejší na gumách
| # | Jazdec | Priem. opotrebenie %/kolo |
|---|---|---|
| 1 | Adyx | 19.2 |
| 2 | kartmen23 | 18.9 |
| 3 | BakedPotejtou | 14.8 |
| 4 | vec_888 | 12.7 |
| 5 | pepechicharito10 | 9.9 |
| 6 | Saamino | 9.6 |
| 7 | peta1w_ | 9.5 |
| 8 | KrejZaaa | 8.2 |
| 9 | ValkoJr | 5.2 |
| 10 | ZedArTy | 5 |
Najviac penalizačných sekúnd
| # | Jazdec | Penalizačné sekundy |
|---|---|---|
| 1 | Ubalgin_8 | 438 |
| 2 | BakedPotejtou | 330 |
| 3 | kartmen23 | 309 |
| 4 | Saamino | 294 |
| 5 | Miki_ColinBozz | 222 |
| 6 | Ilco_M | 159 |
| 7 | FormulaKivi | 132 |
| 8 | ValkoJr | 105 |
| 9 | ZedArTy | 99 |
| 10 | peta1w_ | 81 |




