"peta1w_"
Haas F1 Team
P4
Poradie
43
Body
0
Výhry
2
Pódiá
4
Preteky
Priebeh sezóny Monaco cup 2026
| Grand Prix | Grid | Pozícia | Body | Stratégia | Pity | Naj. kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaco cup 2026 - pátý závod | P4 | 2 | 18 | MMH | 2 | 1:14.049 |
| Monaco cup 2026 čtvrtý závod | P9 | DNF | 0 | MH | 1 | 1:16.723 |
| Monaco cup 2026 třetí závod | P9 | 5 | 10 | MHH | 2 | 1:14.473 |
| Monaco cup 2026 první závod | — | 3 | 15 | — | — | 1:15.196 |
| Sezóna | Grand Prix | Tím | Pozícia | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Monaco cup 2026 - pátý závod | Haas F1 Team | 2 | 18 |
| 2026 | Monaco cup 2026 čtvrtý závod | Haas F1 Team | DNF | 0 |
| 2026 | Monaco cup 2026 třetí závod | Haas F1 Team | 5 | 10 |
| 2026 | Monaco cup 2026 první závod | Haas F1 Team | 3 | 15 |
| 2025 | Velká cena Abu Dhabi | McLaren F1 Team | 8 | 4 |
| 2025 | Velká cena Qatar | McLaren F1 Team | 3 | 15 |
| 2025 | Velká cena Las Vegas | McLaren F1 Team | 9 | 2 |
| 2025 | Velká cena Brazile | McLaren F1 Team | 9 | 2 |
| 2025 | Velká cena Mexiko | McLaren F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Texas | McLaren F1 Team | 12 | 0 |
| 2025 | Velká cena Singapru | McLaren F1 Team | 7 | 6 |
| 2025 | Velká cena Azerbajdžan | McLaren F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Italie Monza | McLaren F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Holandsko | McLaren F1 Team | 11 | 0 |
| 2025 | Velká cena Maďarska | McLaren F1 Team | 6 | 8 |
| 2025 | Velká cena Belgie | McLaren F1 Team | 7 | 6 |
| 2025 | Velká cena Velké Británije | McLaren F1 Team | 4 | 12 |
| 2025 | Velká cena Rakouska | McLaren F1 Team | 8 | 4 |
| 2025 | Velká cena Kanady | McLaren F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Španělska | McLaren F1 Team | 9 | 2 |
| 2025 | Velká cena Monaco | McLaren F1 Team | 9 | 2 |
| 2025 | Velká cena Miami | McLaren F1 Team | 5 | 10 |
| 2025 | Velka cena Bahrainu | McLaren F1 Team | 5 | 10 |
| 2025 | Velka cena Japonska | McLaren F1 Team | 7 | 6 |
| 2025 | Velká cena Chiny | McLaren F1 Team | 5 | 10 |
| 2025 | Velka Cena Astralie | McLaren F1 Team | 6 | 8 |
| 2024 | Velka Cena Abu Zabi | Stake F1 Team Kick Sauber | 6 | 8 |
| 2024 | Velká cena Kataru | Stake F1 Team Kick Sauber | 3 | 15 |
| 2024 | Velká Cena Brazílie | Stake F1 Team Kick Sauber | 5 | 10 |
| 2024 | Velka Cena Texas | Stake F1 Team Kick Sauber | 5 | 10 |
| 2024 | Veľká cena Singapuru | Stake F1 Team Kick Sauber | 5 | 10 |
| 2024 | Velka Cena Holandska | Stake F1 Team Kick Sauber | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Belgie | Stake F1 Team Kick Sauber | 9 | 2 |
| 2024 | Velka Cena Anglicka | Stake F1 Team Kick Sauber | 6 | 8 |
| 2024 | Velka Cena Austria | Stake F1 Team Kick Sauber | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Kanadi | Stake F1 Team Kick Sauber | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Monako | Stake F1 Team Kick Sauber | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Miami | Stake F1 Team Kick Sauber | 14 | 0 |
| 2024 | Velka Cena Čina | Stake F1 Team Kick Sauber | 7 | 6 |
| 2024 | Velka Cena Japonsko | Stake F1 Team Kick Sauber | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Azerbajdžan | Stake F1 Team Kick Sauber | 7 | 6 |
Kariéra — História sezón
| Sezóna | Tím | Preteky | Body | Výhry | Pódiá |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 — Monaco cup 2026 | Haas F1 Team | 5 | 43 | 0 | 2 |
| 2026 — PPČ Liga 2026 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 — Sezona PPČ 2025 | McLaren F1 Team | 24 | 125 | 0 | 2 |
| 2024 — Sezóna 2024 | Stake F1 Team Kick Sauber | 24 | 75 | 0 | 1 |