Štatistiky — Summer Cup 2025
Najpočetnejší víťazi
| # | Jazdec | Víťazstvá |
|---|---|---|
| 1 | Stanislav Polašek | 5 |
| 2 | CSRL_Shiny | 2 |
| 3 | Farkas Filip | 1 |
| 4 | Tomaš Majerčík | 1 |
Najviac pódií
| # | Jazdec | Pódiá |
|---|---|---|
| 1 | CSRL_Shiny | 6 |
| 2 | Stanislav Polašek | 6 |
| 3 | Drakmrak85 | 4 |
| 4 | Farkas Filip | 4 |
| 5 | Maniak77777 | 2 |
| 6 | 5jakubreznicek | 2 |
| 7 | Tomaš Majerčík | 2 |
| 8 | AH Ronsoc | 1 |
Pole Positions
| # | Jazdec | Pole positions |
|---|---|---|
| 1 | Stanislav Polašek | 6 |
| 2 | Paulie22CZ | 1 |
| 3 | Farkas Filip | 1 |
| 4 | CSRL_Shiny | 1 |
Najrýchlejší čas (FL)
| # | Jazdec | Najrýchlejší čas |
|---|---|---|
| 1 | CSRL_Shiny | 3 |
| 2 | 5jakubreznicek | 1 |
Priemerná Pozícia
| # | Jazdec | Priem. pozícia | Dokončených |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanislav Polašek | 1.17 | 6 |
| 2 | Farkas Filip | 2.4 | 5 |
| 3 | CSRL_Shiny | 2.71 | 7 |
| 4 | 5jakubreznicek | 3.67 | 3 |
| 5 | Drakmrak85 | 4.17 | 6 |
| 6 | Tomaš Majerčík | 4.25 | 4 |
| 7 | CSRL_Neubi75 | 4.71 | 7 |
| 8 | CSRL Ali89CZ | 5.67 | 6 |
| 9 | Lukydo9757 | 6 | 1 |
| 10 | AH Ronsoc | 6.13 | 8 |
Najviac DNF
| # | Jazdec | DNF |
|---|---|---|
| 1 | Domin3111 | 2 |
| 2 | CSRL_Shiny | 2 |
| 3 | Paulie22CZ | 2 |
| 4 | Drakmrak85 | 1 |
| 5 | Ubalgin_8 | 1 |
| 6 | AH Ronsoc | 1 |
| 7 | CSRL_Neubi75 | 1 |
| 8 | Ilco_M | 1 |
| 9 | Miki_ColinBozz | 1 |
| 10 | Maniak77777 | 1 |
Miera dokončenia pretekov
| # | Jazdec | Štarty | Dokončené | DNF/DSQ | Miera dokončenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Samino
|
6 | 6 | 0 | |
| 2 |
Stanislav Polašek
|
6 | 6 | 0 | |
| 3 |
Trip19921598
|
6 | 6 | 0 | |
| 4 |
Tomaš Majerčík
|
4 | 4 | 0 | |
| 5 |
Lukydo9757
|
1 | 1 | 0 | |
| 6 |
AH Ronsoc
|
9 | 8 | 1 | |
| 7 |
Ubalgin_8
|
9 | 8 | 1 | |
| 8 |
CSRL_Neubi75
|
8 | 7 | 1 | |
| 9 |
Maniak77777
|
8 | 7 | 1 | |
| 10 |
CSRL Ali89CZ
|
7 | 6 | 1 | |
| 11 |
Drakmrak85
|
7 | 6 | 1 | |
| 12 |
Farkas Filip
|
6 | 5 | 1 | |
| 13 |
Lukaš Skala
|
6 | 5 | 1 | |
| 14 |
CSRL_Shiny
|
9 | 7 | 2 | |
| 15 |
5jakubreznicek
|
4 | 3 | 1 |



