Štatistiky — Summer Cup 2025
Najpočetnejší víťazi
Počet víťazstiev v hlavných pretekoch tejto sezóny.
| # | Jazdec | Víťazstvá |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Najviac pódií
Koľkokrát jazdec skončil na 1., 2. alebo 3. mieste.
| # | Jazdec | Pódiá |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 |
Pole Positions
Pole position = štart z 1. miesta vďaka najrýchlejšiemu času v kvalifikácii. Počíta sa podľa štartovej pozície vo výsledkoch; preteky zadané bez štartového poradia sa nerátajú.
| # | Jazdec | Pole positions |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Najrýchlejší čas (FL)
FL (fastest lap) = najrýchlejšie kolo preteku. Počíta sa, v koľkých pretekoch mal jazdec najrýchlejšie kolo zo všetkých.
| # | Jazdec | Najrýchlejší čas |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 |
Priemerná Pozícia
Priemerné umiestnenie v cieli, len z dokončených pretekov. Čím nižšie číslo, tým lepšie.
| # | Jazdec | Priem. pozícia | Dokončených |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.17 | 6 | |
| 2 | 2.4 | 5 | |
| 3 | 2.71 | 7 | |
| 4 | 3.67 | 3 | |
| 5 | 4.17 | 6 | |
| 6 | 4.25 | 4 | |
| 7 | 4.71 | 7 | |
| 8 | 5.67 | 6 | |
| 9 | 6 | 1 | |
| 10 | 6.13 | 8 |
Najviac DNF
DNF (did not finish) = jazdec nedokončil pretek, napr. pre nehodu, poruchu alebo odpojenie.
| # | Jazdec | DNF |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Miera dokončenia pretekov
Koľko percent pretekov jazdec dokončil. DNF/DSQ = nedokončil alebo bol diskvalifikovaný.
| # | Jazdec | Štarty | Dokončené | DNF/DSQ | Miera dokončenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| 3 | 6 | 6 | 0 | ||
| 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | 9 | 8 | 1 | ||
| 7 | 9 | 8 | 1 | ||
| 8 | 8 | 7 | 1 | ||
| 9 | 8 | 7 | 1 | ||
| 10 | 7 | 6 | 1 | ||
| 11 | 7 | 6 | 1 | ||
| 12 | 6 | 5 | 1 | ||
| 13 | 6 | 5 | 1 | ||
| 14 | 9 | 7 | 2 | ||
| 15 | 4 | 3 | 1 |
Rekordy tratí
Najrýchlejšie kolá zo všetkých sezón, v ktorých sa zaznamenávala telemetria. „Ideálne kolo“ je súčet najlepších sektorov na trati od rôznych jazdcov — teoreticky najrýchlejšie možné kolo.
| Trať | Rekord kola | Držiteľ | Sezóna | Najl. S1 | Najl. S2 | Najl. S3 | Ideálne kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | 1:18.669 | dubino22 | PPČ liga 2026/27 | 27.142 | 17.720 | 33.485 | 1:18.347 |
| Bahrajn | 1:28.873 | ValkoJr | PPČ liga 2026/27 | 28.464 | 38.443 | 21.753 | 1:28.660 |
| Monako | 1:12.874 | CSRL Ali89CZ | Monaco cup 2026 | 19.243 | 34.376 | 18.120 | 1:11.739 |
| Saudská Arábia | 1:32.414 | FormulaKivi | PPČ liga 2026/27 | 34.144 | 29.248 | 28.261 | 1:31.653 |




