"Tomaš Majerčík"
Red Bull Racing
P15
Poradie
25
Body
1
Výhry
1
Pódiá
1
Preteky
| Grand Prix | Grid | Pozícia | Body | Stratégia | Pity | Naj. kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Las Vegas | — | 1 | 25 | — | — | 1:33.451 |
| Sezóna | Grand Prix | Tím | Pozícia | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Velká cena Las Vegas | Red Bull Racing | 1 | 25 |
| 2025 | Summer Cup Abu Dhabi | Red Bull Racing | 3 | 15 |
| 2025 | Summer Cup Brasil | Red Bull Racing | 1 | 25 |
| 2025 | Sumer Cup Taliansko | Red Bull Racing | 9 | 2 |
| 2025 | Summer Cup Belgicko | Red Bull Racing | 4 | 12 |
Kariéra — História sezón
| Sezóna | Tím | Preteky | Body | Výhry | Pódiá |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 — Summer Cup 2025 | Red Bull Racing | 9 | 54 | 1 | 2 |
| 2025 — Sezona PPČ 2025 | Red Bull Racing | 24 | 25 | 1 | 1 |