Poradie Jazdcov — Sezona PPČ 2025
| Poradie | Jazdec | Tím | Body | Rozdiel | Víťazstvá | Pódiá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() dubino22 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 443 | — | 11 | 20 |
| 2 | ![]() CSRL Ali89CZ | Visa Cash App RB F1 Team | 298 | -145 b. | 6 | 13 |
| 3 | ![]() ValkoJr | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 270 | -173 b. | 2 | 10 |
| 4 | ![]() filip_siv | Aston Martin Aramco F1 Team | 255 | -188 b. | 1 | 5 |
| 5 | ![]() Ilco_M | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 247 | -196 b. | 1 | 7 |
| 6 | ![]() vec_888 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 179 | -264 b. | 0 | 1 |
| 7 | ![]() Miki_ColinBozz | Visa Cash App RB F1 Team | 128 | -315 b. | 1 | 3 |
| 8 | ![]() peta1w_ | McLaren F1 Team | 125 | -318 b. | 0 | 2 |
| 9 | ![]() KrejZaaa | Aston Martin Aramco F1 Team | 98 | -345 b. | 0 | 2 |
| 10 | ![]() Ubalgin_8 | Red Bull Racing | 70 | -373 b. | 0 | 1 |
| 11 | ![]() Adyx | Haas F1 Team | 68 | -375 b. | 1 | 3 |
| 12 | ![]() Kvikhop | Williams Racing | 55 | -388 b. | 0 | 3 |
| 13 | ![]() Saamino | Williams Racing | 48 | -395 b. | 0 | 0 |
| 14 | ![]() pepechicharito10 | Alpine F1 Team | 33 | -410 b. | 0 | 1 |
| 15 | ![]() Tomaš Majerčík | Red Bull Racing | 25 | -418 b. | 1 | 1 |
| 16 | ![]() Bezzubka_vole | Red Bull Racing | 24 | -419 b. | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Robbie | Alpine F1 Team | 17 | -426 b. | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Rast_slav | McLaren F1 Team | 1 | -442 b. | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Dzurkovej | Alpine F1 Team | 0 | -443 b. | 0 | 0 |
| 20 | ![]() kartmen23 | McLaren F1 Team | 0 | -443 b. | 0 | 0 |
| 21 | ![]() m1lam | McLaren F1 Team | 0 | -443 b. | 0 | 0 |
Tímové Poradie — Sezona PPČ 2025
Top 2 výsledkov per pretek
| Poradie | Tím | Body |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 622 |
| 2 | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 517 |
| 3 | Visa Cash App RB F1 Team | 426 |
| 4 | Aston Martin Aramco F1 Team | 353 |
| 5 | McLaren F1 Team | 126 |
| 6 | Red Bull Racing | 119 |
| 7 | Williams Racing | 103 |
| 8 | Haas F1 Team | 68 |
| 9 | Alpine F1 Team | 50 |







