Štatistiky — Sezona PPČ 2025
Najpočetnejší víťazi
| # | Jazdec | Víťazstvá |
|---|---|---|
| 1 | dubino22 | 11 |
| 2 | CSRL Ali89CZ | 6 |
| 3 | ValkoJr | 2 |
| 4 | filip_siv | 1 |
| 5 | Ilco_M | 1 |
| 6 | Adyx | 1 |
| 7 | Miki_ColinBozz | 1 |
| 8 | Tomaš Majerčík | 1 |
Najviac pódií
| # | Jazdec | Pódiá |
|---|---|---|
| 1 | dubino22 | 20 |
| 2 | CSRL Ali89CZ | 13 |
| 3 | ValkoJr | 10 |
| 4 | Ilco_M | 7 |
| 5 | filip_siv | 5 |
| 6 | Kvikhop | 3 |
| 7 | Miki_ColinBozz | 3 |
| 8 | Adyx | 3 |
| 9 | peta1w_ | 2 |
| 10 | KrejZaaa | 2 |
Pole Positions
Najrýchlejší čas (FL)
| # | Jazdec | Najrýchlejší čas |
|---|---|---|
| 1 | CSRL Ali89CZ | 7 |
| 2 | dubino22 | 5 |
| 3 | Adyx | 4 |
| 4 | Ilco_M | 2 |
| 5 | Kvikhop | 2 |
| 6 | peta1w_ | 1 |
| 7 | KrejZaaa | 1 |
| 8 | Miki_ColinBozz | 1 |
| 9 | pepechicharito10 | 1 |
Priemerná Pozícia
| # | Jazdec | Priem. pozícia | Dokončených |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomaš Majerčík | 1 | 1 |
| 2 | dubino22 | 2.09 | 22 |
| 3 | CSRL Ali89CZ | 2.38 | 16 |
| 4 | ValkoJr | 4.45 | 22 |
| 5 | Adyx | 4.8 | 5 |
| 6 | filip_siv | 4.92 | 24 |
| 7 | Ilco_M | 5.25 | 24 |
| 8 | Kvikhop | 5.8 | 5 |
| 9 | vec_888 | 5.81 | 21 |
| 10 | Miki_ColinBozz | 6.76 | 17 |
Najviac DNF
| # | Jazdec | DNF |
|---|---|---|
| 1 | CSRL Ali89CZ | 7 |
| 2 | Ubalgin_8 | 5 |
| 3 | Miki_ColinBozz | 5 |
| 4 | peta1w_ | 3 |
| 5 | Kvikhop | 2 |
| 6 | Bezzubka_vole | 2 |
| 7 | ValkoJr | 2 |
| 8 | vec_888 | 2 |
| 9 | KrejZaaa | 2 |
| 10 | RumyJen | 1 |
Miera dokončenia pretekov
| # | Jazdec | Štarty | Dokončené | DNF/DSQ | Miera dokončenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
filip_siv
|
24 | 24 | 0 | |
| 2 |
Ilco_M
|
24 | 24 | 0 | |
| 3 |
pepechicharito10
|
7 | 7 | 0 | |
| 4 |
Adyx
|
5 | 5 | 0 | |
| 5 |
Dzurkovej
|
3 | 3 | 0 | |
| 6 |
kartmen23
|
1 | 1 | 0 | |
| 7 |
Rast_slav
|
1 | 1 | 0 | |
| 8 |
Tomaš Majerčík
|
1 | 1 | 0 | |
| 9 |
dubino22
|
23 | 22 | 1 | |
| 10 |
Saamino
|
16 | 15 | 1 | |
| 11 |
ValkoJr
|
24 | 22 | 2 | |
| 12 |
vec_888
|
23 | 21 | 2 | |
| 13 |
KrejZaaa
|
18 | 16 | 2 | |
| 14 |
peta1w_
|
22 | 19 | 3 | |
| 15 |
Robbie
|
5 | 4 | 1 |








