Štatistiky — Sezona PPČ 2025
Najpočetnejší víťazi
Počet víťazstiev v hlavných pretekoch tejto sezóny.
| # | Jazdec | Víťazstvá |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 |
Najviac pódií
Koľkokrát jazdec skončil na 1., 2. alebo 3. mieste.
| # | Jazdec | Pódiá |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Pole Positions
Pole position = štart z 1. miesta vďaka najrýchlejšiemu času v kvalifikácii. Počíta sa podľa štartovej pozície vo výsledkoch; preteky zadané bez štartového poradia sa nerátajú.
Najrýchlejší čas (FL)
FL (fastest lap) = najrýchlejšie kolo preteku. Počíta sa, v koľkých pretekoch mal jazdec najrýchlejšie kolo zo všetkých.
| # | Jazdec | Najrýchlejší čas |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 |
Priemerná Pozícia
Priemerné umiestnenie v cieli, len z dokončených pretekov. Čím nižšie číslo, tým lepšie.
| # | Jazdec | Priem. pozícia | Dokončených |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2.09 | 22 | |
| 3 | 2.38 | 16 | |
| 4 | 4.45 | 22 | |
| 5 | 4.8 | 5 | |
| 6 | 4.92 | 24 | |
| 7 | 5.25 | 24 | |
| 8 | 5.8 | 5 | |
| 9 | 5.81 | 21 | |
| 10 | 6.76 | 17 |
Najviac DNF
DNF (did not finish) = jazdec nedokončil pretek, napr. pre nehodu, poruchu alebo odpojenie.
| # | Jazdec | DNF |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 |
Miera dokončenia pretekov
Koľko percent pretekov jazdec dokončil. DNF/DSQ = nedokončil alebo bol diskvalifikovaný.
| # | Jazdec | Štarty | Dokončené | DNF/DSQ | Miera dokončenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 0 | ||
| 2 | 24 | 24 | 0 | ||
| 3 | 7 | 7 | 0 | ||
| 4 | 5 | 5 | 0 | ||
| 5 | 3 | 3 | 0 | ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | 23 | 22 | 1 | ||
| 10 | 16 | 15 | 1 | ||
| 11 | 24 | 22 | 2 | ||
| 12 | 23 | 21 | 2 | ||
| 13 | 18 | 16 | 2 | ||
| 14 | 22 | 19 | 3 | ||
| 15 | 5 | 4 | 1 |
Rekordy tratí
Najrýchlejšie kolá zo všetkých sezón, v ktorých sa zaznamenávala telemetria. „Ideálne kolo“ je súčet najlepších sektorov na trati od rôznych jazdcov — teoreticky najrýchlejšie možné kolo.
| Trať | Rekord kola | Držiteľ | Sezóna | Najl. S1 | Najl. S2 | Najl. S3 | Ideálne kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | 1:18.669 | dubino22 | PPČ liga 2026/27 | 27.142 | 17.720 | 33.485 | 1:18.347 |
| Bahrajn | 1:28.873 | ValkoJr | PPČ liga 2026/27 | 28.464 | 38.443 | 21.753 | 1:28.660 |
| Kanada | 1:12.979 | Adyx | PPČ liga 2026/27 | 20.626 | 23.022 | 28.747 | 1:12.395 |
| Miami | 1:29.591 | FormulaKivi | PPČ liga 2026/27 | 30.969 | 32.801 | 25.293 | 1:29.063 |
| Monako | 1:12.874 | CSRL Ali89CZ | Monaco cup 2026 | 19.243 | 34.376 | 18.120 | 1:11.739 |
| Saudská Arábia | 1:32.414 | FormulaKivi | PPČ liga 2026/27 | 34.144 | 29.248 | 28.261 | 1:31.653 |
| Španielsko | 1:15.405 | Adyx | PPČ liga 2026/27 | 22.340 | 30.221 | 22.665 | 1:15.226 |









