- Sezóna Monaco cup 2026
- Celá Kariéra
| Sezóna | Grand Prix | Tím | Pozícia | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Monaco cup 2026 třetí závod | N/A | DNF | 0 |
| Sezóna | Grand Prix | Tím | Pozícia | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Monaco cup 2026 třetí závod | N/A | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Belgie | Haas F1 Team | 13 | 0 |
| 2025 | Velká cena Velké Británije | Haas F1 Team | 5 | 10 |
| 2025 | Velká cena Rakouska | Haas F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Kanady | Haas F1 Team | 3 | 15 |
| 2025 | Velká cena Španělska | Haas F1 Team | 1 | 25 |
Kariéra — História Sezón
| Sezóna | Tím | Preteky | Body | Výhry | Pódiá |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 — Summer Cup 2025 | — | 6 | 68 | 1 | 3 |
| 2025 — Sezona PPČ 2025 | — | 6 | 68 | 1 | 3 |