Štatistiky — Monaco cup 2026
Najpočetnejší víťazi
| # | Jazdec | Víťazstvá |
|---|---|---|
| 1 | KrejZaaa | 3 |
| 2 | CSRL Ali89CZ | 2 |
Najviac pódií
| # | Jazdec | Pódiá |
|---|---|---|
| 1 | KrejZaaa | 5 |
| 2 | peta1w_ | 2 |
| 3 | Saamino | 2 |
| 4 | CSRL Ali89CZ | 2 |
| 5 | vec_888 | 1 |
| 6 | Ubalgin_8 | 1 |
| 7 | pepechicharito10 | 1 |
| 8 | ValkoJr | 1 |
Pole Positions
Najrýchlejší čas (FL)
| # | Jazdec | Najrýchlejší čas |
|---|---|---|
| 1 | KrejZaaa | 2 |
| 2 | CSRL Ali89CZ | 2 |
| 3 | tomastopano | 1 |
Priemerná Pozícia
| # | Jazdec | Priem. pozícia | Dokončených |
|---|---|---|---|
| 1 | CSRL Ali89CZ | 1 | 2 |
| 2 | KrejZaaa | 1.4 | 5 |
| 3 | vec_888 | 2 | 1 |
| 4 | Saamino | 3 | 2 |
| 5 | peta1w_ | 3.33 | 3 |
| 6 | pepechicharito10 | 4 | 2 |
| 7 | ZedArTy | 4.5 | 2 |
| 8 | ValkoJr | 4.67 | 3 |
| 9 | Ubalgin_8 | 4.8 | 5 |
| 10 | Miki_ColinBozz | 5.33 | 3 |
Najviac DNF
| # | Jazdec | DNF |
|---|---|---|
| 1 | p0of (Soulit0o) | 3 |
| 2 | ZedArTy | 2 |
| 3 | kartmen23 | 2 |
| 4 | tomastopano | 2 |
| 5 | ValkoJr | 1 |
| 6 | Saamino | 1 |
| 7 | vec_888 | 1 |
| 8 | Dejwcze | 1 |
| 9 | Miki_ColinBozz | 1 |
| 10 | Adyx | 1 |
Miera dokončenia pretekov
| # | Jazdec | Štarty | Dokončené | DNF/DSQ | Miera dokončenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
KrejZaaa
|
5 | 5 | 0 | |
| 2 |
Ubalgin_8
|
5 | 5 | 0 | |
| 3 |
CSRL Ali89CZ
|
2 | 2 | 0 | |
| 4 |
pepechicharito10
|
2 | 2 | 0 | |
| 5 |
Rast_slav
|
1 | 1 | 0 | |
| 6 |
Virnis
|
1 | 1 | 0 | |
| 7 |
Miki_ColinBozz
|
4 | 3 | 1 | |
| 8 |
peta1w_
|
4 | 3 | 1 | |
| 9 |
ValkoJr
|
4 | 3 | 1 | |
| 10 |
Saamino
|
3 | 2 | 1 | |
| 11 |
ZedArTy
|
4 | 2 | 2 | |
| 12 |
vec_888
|
2 | 1 | 1 | |
| 13 |
kartmen23
|
3 | 1 | 2 | |
| 14 |
Adyx
|
1 | 0 | 1 | |
| 15 |
Dejwcze
|
1 | 0 | 1 |
Telemetria sezóny
Sektor 1 kráľ
| # | Jazdec | Najlepší S1 |
|---|---|---|
| 1 | vec_888 | 18.87 |
| 2 | KrejZaaa | 19.24 |
| 3 | CSRL Ali89CZ | 19.29 |
| 4 | Miki_ColinBozz | 19.52 |
| 5 | ValkoJr | 19.56 |
| 6 | tomastopano | 19.56 |
| 7 | ZedArTy | 19.62 |
| 8 | peta1w_ | 19.65 |
| 9 | Ubalgin_8 | 19.69 |
| 10 | pepechicharito10 | 19.71 |
Sektor 2 kráľ
| # | Jazdec | Najlepší S2 |
|---|---|---|
| 1 | vec_888 | 34.15 |
| 2 | Miki_ColinBozz | 34.34 |
| 3 | CSRL Ali89CZ | 34.38 |
| 4 | KrejZaaa | 34.57 |
| 5 | pepechicharito10 | 34.58 |
| 6 | tomastopano | 34.61 |
| 7 | Saamino | 34.88 |
| 8 | ZedArTy | 34.89 |
| 9 | ValkoJr | 34.91 |
| 10 | Ubalgin_8 | 34.94 |
Sektor 3 kráľ
| # | Jazdec | Najlepší S3 |
|---|---|---|
| 1 | pepechicharito10 | 0.02 |
| 2 | Ubalgin_8 | 0.03 |
| 3 | kartmen23 | 0.05 |
| 4 | Miki_ColinBozz | 0.12 |
| 5 | Rast_slav | 0.15 |
| 6 | tomastopano | 17.33 |
| 7 | KrejZaaa | 18.12 |
| 8 | CSRL Ali89CZ | 18.96 |
| 9 | ZedArTy | 19.09 |
| 10 | ValkoJr | 19.17 |
Najkonzistentnejší
| # | Jazdec | Rozptyl (±) |
|---|---|---|
| 1 | KrejZaaa | 7.36 |
| 2 | CSRL Ali89CZ | 8.35 |
| 3 | ValkoJr | 9 |
| 4 | Saamino | 9.71 |
| 5 | Dejwcze | 9.72 |
| 6 | pepechicharito10 | 11.48 |
| 7 | peta1w_ | 11.77 |
| 8 | tomastopano | 11.85 |
| 9 | Ubalgin_8 | 12.38 |
| 10 | Miki_ColinBozz | 12.79 |
Kráľ predbiehaní
| # | Jazdec | Predbehaní |
|---|---|---|
| 1 | ZedArTy | 92 |
| 2 | KrejZaaa | 70 |
| 3 | Saamino | 62 |
| 4 | Ubalgin_8 | 60 |
| 5 | Miki_ColinBozz | 52 |
| 6 | peta1w_ | 46 |
| 7 | ValkoJr | 45 |
| 8 | tomastopano | 43 |
| 9 | CSRL Ali89CZ | 40 |
| 10 | pepechicharito10 | 34 |
Najčistejší jazdec
| # | Jazdec | Penalizácií |
|---|---|---|
| 1 | vec_888 | 4 |
| 2 | Adyx | 6 |
| 3 | tomastopano | 6 |
| 4 | Dejwcze | 8 |
| 5 | CSRL Ali89CZ | 8 |
| 6 | KrejZaaa | 8 |
| 7 | p0of (Soulit0o) | 13 |
| 8 | Miki_ColinBozz | 14 |
| 9 | ZedArTy | 16 |
| 10 | peta1w_ | 16 |
Speed Trap kráľ
| # | Jazdec | km/h |
|---|---|---|
| 1 | tomastopano | 287 |
| 2 | ValkoJr | 286 |
| 3 | Dejwcze | 286 |
| 4 | vec_888 | 286 |
| 5 | Saamino | 286 |
| 6 | Ubalgin_8 | 286 |
| 7 | pepechicharito10 | 285 |
| 8 | Rast_slav | 285 |
| 9 | Miki_ColinBozz | 284 |
| 10 | KrejZaaa | 283 |
Najrýchlejší pit stop
| # | Jazdec | Čas pit stopu |
|---|---|---|
| 1 | Adyx | 21.1 |
| 2 | Saamino | 21.87 |
| 3 | CSRL Ali89CZ | 21.99 |
| 4 | KrejZaaa | 22.02 |
| 5 | Miki_ColinBozz | 22.02 |
| 6 | peta1w_ | 22.11 |
| 7 | ZedArTy | 22.18 |
| 8 | pepechicharito10 | 22.23 |
| 9 | Ubalgin_8 | 22.32 |
| 10 | ValkoJr | 22.34 |
Najvyšší točivý moment
| # | Jazdec | Max RPM |
|---|---|---|
| 1 | Dejwcze | 12966 |
| 2 | Ubalgin_8 | 12952 |
| 3 | Miki_ColinBozz | 12879 |
| 4 | CSRL Ali89CZ | 12875 |
| 5 | ValkoJr | 12778 |
| 6 | ZedArTy | 12744 |
| 7 | pepechicharito10 | 12678 |
| 8 | Rast_slav | 12647 |
| 9 | Saamino | 12553 |
| 10 | kartmen23 | 12545 |
Najagresívnejší na gumách
| # | Jazdec | Priem. opotrebenie %/kolo |
|---|---|---|
| 1 | Miki_ColinBozz | 26.8 |
| 2 | pepechicharito10 | 20.4 |
| 3 | peta1w_ | 17.9 |
| 4 | kartmen23 | 17.6 |
| 5 | Ubalgin_8 | 17.3 |
| 6 | CSRL Ali89CZ | 17.3 |
| 7 | tomastopano | 16.5 |
| 8 | Dejwcze | 16 |
| 9 | Saamino | 14.8 |
| 10 | ValkoJr | 11.1 |
Najviac penalizačných sekúnd
| # | Jazdec | Penalizačné sekundy |
|---|---|---|
| 1 | Ubalgin_8 | 648 |
| 2 | Rast_slav | 387 |
| 3 | pepechicharito10 | 234 |
| 4 | kartmen23 | 164 |
| 5 | Saamino | 93 |
| 6 | ValkoJr | 66 |
| 7 | KrejZaaa | 60 |
| 8 | ZedArTy | 57 |
| 9 | Dejwcze | 48 |
| 10 | tomastopano | 18 |







