"Saamino"
Williams Racing
P13
Poradie
48
Body
0
Výhry
0
Pódiá
16
Preteky
Priebeh sezóny Sezona PPČ 2025
| Grand Prix | Grid | Pozícia | Body | Stratégia | Pity | Naj. kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Abu Dhabi | — | 7 | 6 | — | — | 1:27.912 |
| Velká cena Qatar | — | 8 | 4 | — | — | 1:28.184 |
| Velká cena Las Vegas | — | 4 | 12 | — | — | 1:35.571 |
| Velká cena Brazile | — | 10 | 1 | — | — | 1:12.580 |
| Velká cena Mexiko | — | 9 | 2 | — | — | 1:20.398 |
| Velká cena Singapru | — | 10 | 1 | — | — | — |
| Velká cena Azerbajdžan | — | 11 | 0 | — | — | 1:45.837 |
| Velká cena Belgie | — | 12 | 0 | — | — | 1:48.614 |
| Velká cena Velké Británije | — | 8 | 4 | — | — | 1:31.417 |
| Velká cena Kanady | — | 10 | 1 | — | — | 1:14.776 |
| Velká cena Španělska | — | DNF | 0 | — | — | 1:18.440 |
| Velká cena Monaco | — | 8 | 4 | — | — | 1:15.977 |
| Velká cena Taliansko - Imola | — | 10 | 1 | — | — | 1:19.344 |
| Velka cena Japonska | — | 10 | 1 | — | — | 1:33.767 |
| Velká cena Chiny | — | 10 | 1 | — | — | 1:38.872 |
| Velka Cena Astralie | — | 5 | 10 | — | — | 1:21.423 |
| Sezóna | Grand Prix | Tím | Pozícia | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Monaco cup 2026 čtvrtý závod | Williams Racing | 3 | 15 |
| 2026 | Monaco cup 2026 třetí závod | Williams Racing | 3 | 15 |
| 2026 | Monaco cup 2026 druhý závod | Williams Racing | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Abu Dhabi | Williams Racing | 7 | 6 |
| 2025 | Velká cena Qatar | Williams Racing | 8 | 4 |
| 2025 | Velká cena Las Vegas | Williams Racing | 4 | 12 |
| 2025 | Velká cena Brazile | Williams Racing | 10 | 1 |
| 2025 | Velká cena Mexiko | Williams Racing | 9 | 2 |
| 2025 | Velká cena Singapru | Williams Racing | 10 | 1 |
| 2025 | Velká cena Azerbajdžan | Williams Racing | 11 | 0 |
| 2025 | Velká cena Belgie | Williams Racing | 12 | 0 |
| 2025 | Velká cena Velké Británije | Williams Racing | 8 | 4 |
| 2025 | Velká cena Kanady | Williams Racing | 10 | 1 |
| 2025 | Velká cena Španělska | Williams Racing | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Monaco | Williams Racing | 8 | 4 |
| 2025 | Velká cena Taliansko - Imola | Williams Racing | 10 | 1 |
| 2025 | Velka cena Japonska | Williams Racing | 10 | 1 |
| 2025 | Velká cena Chiny | Williams Racing | 10 | 1 |
| 2025 | Velka Cena Astralie | Williams Racing | 5 | 10 |
| 2025 | Summer Cup Brasil | Williams Racing | 11 | 0 |
| 2025 | Sumer Cup Taliansko | Williams Racing | 10 | 1 |
| 2025 | Summer Cup Belgicko | Williams Racing | 11 | 0 |
| 2024 | Velka Cena Abu Zabi | Visa Cash App RB F1 Team | 10 | 1 |
| 2025 | Summer Cup Rakousko | Williams Racing | 8 | 4 |
| 2024 | Velká cena Kataru | Visa Cash App RB F1 Team | 10 | 1 |
| 2025 | Summer CUP Španělska | Williams Racing | 7 | 6 |
| 2024 | Velká cena Las Vegas | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Summer Cup Imola | Williams Racing | 10 | 1 |
| 2024 | Velká Cena Brazílie | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Mexika | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Texas | Visa Cash App RB F1 Team | 8 | 4 |
| 2024 | Veľká cena Singapuru | Visa Cash App RB F1 Team | 7 | 6 |
| 2024 | Velka Cena Moza | Visa Cash App RB F1 Team | 12 | 0 |
| 2024 | Velka Cena Holandska | Visa Cash App RB F1 Team | 4 | 12 |
| 2024 | Velka Cena Belgie | Visa Cash App RB F1 Team | 6 | 8 |
| 2024 | Velka Cena Madarska | Visa Cash App RB F1 Team | 6 | 9 |
| 2024 | Velka Cena Anglicka | Visa Cash App RB F1 Team | 8 | 4 |
| 2024 | Velka Cena Austria | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velká cena Španělska | Visa Cash App RB F1 Team | 9 | 2 |
| 2024 | Velka Cena Kanadi | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Azerbajdžan | Visa Cash App RB F1 Team | 5 | 10 |
Kariéra — História sezón
| Sezóna | Tím | Preteky | Body | Výhry | Pódiá |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 — Monaco cup 2026 | Williams Racing | 5 | 30 | 0 | 2 |
| 2026 — PPČ Liga 2026 | Williams Racing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 — Sezona PPČ 2025 | Williams Racing | 24 | 48 | 0 | 0 |
| 2025 — Summer Cup 2025 | Williams Racing | 9 | 12 | 0 | 0 |
| 2024 — Sezóna 2024 | Visa Cash App RB F1 Team | 24 | 57 | 0 | 0 |