"Miki_ColinBozz"
Visa Cash App RB F1 Team
P7
Poradie
128
Body
1
Výhry
3
Pódiá
22
Preteky
Priebeh sezóny Sezona PPČ 2025
| Grand Prix | Grid | Pozícia | Body | Stratégia | Pity | Naj. kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Abu Dhabi | — | 5 | 10 | — | — | 1:27.391 |
| Velká cena Qatar | — | DNF | 0 | — | — | 1:29.088 |
| Velká cena Las Vegas | — | DNF | 0 | — | — | — |
| Velká cena Brazile | — | 1 | 25 | — | — | 1:11.078 |
| Velká cena Mexiko | — | 11 | 0 | — | — | 1:19.860 |
| Velká cena Texas | — | 9 | 2 | — | — | 1:35.447 |
| Velká cena Singapru | — | DNF | 0 | — | — | 1:36.215 |
| Velká cena Azerbajdžan | — | 6 | 8 | — | — | 1:44.205 |
| Velká cena Italie Monza | — | DNF | 0 | — | — | 1:23.948 |
| Velká cena Holandsko | — | 6 | 8 | — | — | 1:12.965 |
| Velká cena Maďarska | — | 5 | 10 | — | — | 1:18.833 |
| Velká cena Belgie | — | 9 | 2 | — | — | 1:47.710 |
| Velká cena Velké Británije | — | 3 | 15 | — | — | 1:30.260 |
| Velká cena Rakouska | — | 12 | 0 | — | — | 1:08.531 |
| Velká cena Kanady | — | DNF | 0 | — | — | 1:15.066 |
| Velká cena Španělska | — | 7 | 6 | — | — | 1:16.465 |
| Velká cena Monaco | — | 2 | 18 | — | — | 1:14.627 |
| Velká cena Taliansko - Imola | — | 9 | 2 | — | — | 1:19.038 |
| Velká cena Miami | — | 8 | 4 | — | — | 1:30.345 |
| Velka cena Japonska | — | 4 | 12 | — | — | 1:32.110 |
| Velká cena Chiny | — | 7 | 6 | — | — | 1:36.736 |
| Velka Cena Astralie | — | 11 | 0 | — | — | 1:19.037 |
| Sezóna | Grand Prix | Tím | Pozícia | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Monaco cup 2026 - pátý závod | Williams Racing | 4 | 12 |
| 2026 | Monaco cup 2026 čtvrtý závod | Williams Racing | 5 | 10 |
| 2026 | Monaco cup 2026 třetí závod | Williams Racing | DNF | 0 |
| 2026 | Monaco cup 2026 první závod | Williams Racing | 7 | 6 |
| 2025 | Velká cena Abu Dhabi | Visa Cash App RB F1 Team | 5 | 10 |
| 2025 | Velká cena Qatar | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Las Vegas | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Brazile | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Mexiko | Visa Cash App RB F1 Team | 11 | 0 |
| 2025 | Velká cena Texas | Visa Cash App RB F1 Team | 9 | 2 |
| 2025 | Velká cena Singapru | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Azerbajdžan | Visa Cash App RB F1 Team | 6 | 8 |
| 2025 | Velká cena Italie Monza | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Holandsko | Visa Cash App RB F1 Team | 6 | 8 |
| 2025 | Velká cena Maďarska | Visa Cash App RB F1 Team | 5 | 10 |
| 2025 | Velká cena Belgie | Visa Cash App RB F1 Team | 9 | 2 |
| 2025 | Velká cena Velké Británije | Visa Cash App RB F1 Team | 3 | 15 |
| 2025 | Velká cena Rakouska | Visa Cash App RB F1 Team | 12 | 0 |
| 2025 | Velká cena Kanady | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Španělska | Visa Cash App RB F1 Team | 7 | 6 |
| 2025 | Velká cena Monaco | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Taliansko - Imola | Visa Cash App RB F1 Team | 9 | 2 |
| 2025 | Velká cena Miami | Visa Cash App RB F1 Team | 8 | 4 |
| 2025 | Velka cena Japonska | Visa Cash App RB F1 Team | 4 | 12 |
| 2025 | Velká cena Chiny | Visa Cash App RB F1 Team | 7 | 6 |
| 2025 | Velka Cena Astralie | Visa Cash App RB F1 Team | 11 | 0 |
| 2025 | Sumer Cup Taliansko | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velká cena Kataru | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 7 | 6 |
| 2024 | Velká cena Las Vegas | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | DNF | 0 |
| 2024 | Velká Cena Brazílie | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 6 | 8 |
| 2024 | Velka Cena Mexika | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 8 | 4 |
| 2025 | Summer CUP Australia | Visa Cash App RB F1 Team | 8 | 4 |
| 2024 | Velka Cena Texas | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 3 | 15 |
| 2024 | Veľká cena Singapuru | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 4 | 12 |
| 2024 | Velka Cena Moza | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 7 | 6 |
| 2024 | Velka Cena Holandska | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Belgie | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 8 | 4 |
| 2024 | Velka Cena Anglicka | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 9 | 2 |
| 2024 | Velka Cena Austria | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 4 | 12 |
| 2024 | Velká cena Španělska | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 6 | 8 |
| 2024 | Velka Cena Kanadi | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Monako | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Miami | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Čina | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 10 | 1 |
| 2024 | Velka Cena Japonsko | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Astralie | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 4 | 12 |
| 2024 | Velka Cena Azerbajdžan | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 4 | 12 |
| 2024 | Velka Cena Bahrajn | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 8 | 4 |
| 2024 | Velka Cena Saudská Arábia | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | DNF | 0 |
Kariéra — História sezón
| Sezóna | Tím | Preteky | Body | Výhry | Pódiá |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 — Monaco cup 2026 | Williams Racing | 5 | 28 | 0 | 0 |
| 2026 — PPČ Liga 2026 | Williams Racing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 — Sezona PPČ 2025 | Visa Cash App RB F1 Team | 24 | 128 | 1 | 3 |
| 2025 — Summer Cup 2025 | Visa Cash App RB F1 Team | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 — Sezóna 2024 | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | 24 | 106 | 0 | 1 |