"CSRL Ali89CZ"
Visa Cash App RB F1 Team
P2
Poradie
324
Body
7
Výhry
11
Pódiá
21
Preteky
Priebeh sezóny Sezóna 2024
| Grand Prix | Grid | Pozícia | Body | Stratégia | Pity | Naj. kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velka Cena Abu Zabi | — | 5 | 11 | — | — | 1:25.062 |
| Velká cena Kataru | — | 4 | 12 | — | — | — |
| Velká cena Las Vegas | — | 4 | 13 | — | — | 1:34.180 |
| Velká Cena Brazílie | — | 4 | 12 | — | — | — |
| Velka Cena Mexika | — | 1 | 26 | — | — | 1:17.086 |
| Velka Cena Texas | — | 1 | 26 | — | — | 1:34.548 |
| Veľká cena Singapuru | — | 1 | 26 | — | — | 1:30.447 |
| Velka Cena Moza | — | 1 | 25 | — | — | — |
| Velka Cena Holandska | — | 3 | 16 | — | — | — |
| Velka Cena Belgie | — | DNF | 0 | — | — | — |
| Velka Cena Madarska | — | 4 | 12 | — | — | — |
| Velka Cena Austria | — | 9 | 2 | — | — | — |
| Velká cena Španělska | — | 2 | 18 | — | — | — |
| Velka Cena Kanadi | — | 1 | 26 | — | — | 1:12.180 |
| Velka Cena Monako | — | DNF | 0 | — | — | — |
| Velka Cena Emilia-Romagna | — | 2 | 19 | — | — | — |
| Velka Cena Miami | — | 5 | 10 | — | — | — |
| Velka Cena Čina | — | 8 | 4 | — | — | — |
| Velka Cena Japonsko | — | 1 | 25 | — | — | — |
| Velka Cena Astralie | — | 3 | 16 | — | — | — |
| Velka Cena Azerbajdžan | — | 1 | 25 | — | — | — |
| Sezóna | Grand Prix | Tím | Pozícia | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Monaco cup 2026 čtvrtý závod | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2026 | Monaco cup 2026 třetí závod | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Abu Dhabi | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Qatar | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Brazile | Visa Cash App RB F1 Team | 7 | 6 |
| 2025 | Velká cena Mexiko | Visa Cash App RB F1 Team | 4 | 12 |
| 2025 | Velká cena Texas | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Singapru | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Azerbajdžan | Visa Cash App RB F1 Team | 3 | 15 |
| 2025 | Velká cena Italie Monza | Visa Cash App RB F1 Team | 5 | 10 |
| 2025 | Velká cena Holandsko | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Maďarska | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Belgie | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Velké Británije | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Rakouska | Visa Cash App RB F1 Team | 3 | 15 |
| 2025 | Velká cena Kanady | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Španělska | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Monaco | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Taliansko - Imola | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Miami | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Saudské Arábie | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velka cena Bahrainu | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velka cena Japonska | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Chiny | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velka Cena Astralie | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Summer Cup Brasil | Aston Martin Aramco F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Sumer Cup Taliansko | Aston Martin Aramco F1 Team | 7 | 6 |
| 2025 | Summer Cup Belgicko | Aston Martin Aramco F1 Team | 8 | 4 |
| 2024 | Velka Cena Abu Zabi | Visa Cash App RB F1 Team | 5 | 11 |
| 2025 | Summer Cup Rakousko | Aston Martin Aramco F1 Team | 5 | 10 |
| 2024 | Velká cena Kataru | Visa Cash App RB F1 Team | 4 | 12 |
| 2025 | Summer CUP Španělska | Aston Martin Aramco F1 Team | 4 | 12 |
| 2024 | Velká cena Las Vegas | Visa Cash App RB F1 Team | 4 | 13 |
| 2025 | Summer Cup Imola | Aston Martin Aramco F1 Team | 6 | 8 |
| 2024 | Velká Cena Brazílie | Visa Cash App RB F1 Team | 4 | 12 |
| 2025 | Summer CUP Japan | Aston Martin Aramco F1 Team | 4 | 12 |
| 2024 | Velka Cena Mexika | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Velka Cena Texas | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Veľká cena Singapuru | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Velka Cena Moza | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2024 | Velka Cena Holandska | Visa Cash App RB F1 Team | 3 | 16 |
| 2024 | Velka Cena Belgie | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Madarska | Visa Cash App RB F1 Team | 4 | 12 |
| 2024 | Velka Cena Austria | Visa Cash App RB F1 Team | 9 | 2 |
| 2024 | Velká cena Španělska | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 18 |
| 2024 | Velka Cena Kanadi | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Velka Cena Monako | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Emilia-Romagna | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 19 |
| 2024 | Velka Cena Miami | Visa Cash App RB F1 Team | 5 | 10 |
| 2024 | Velka Cena Čina | Visa Cash App RB F1 Team | 8 | 4 |
| 2024 | Velka Cena Japonsko | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2024 | Velka Cena Astralie | Visa Cash App RB F1 Team | 3 | 16 |
| 2024 | Velka Cena Azerbajdžan | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
Kariéra — História sezón
| Sezóna | Tím | Preteky | Body | Výhry | Pódiá |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 — Monaco cup 2026 | Visa Cash App RB F1 Team | 5 | 50 | 2 | 2 |
| 2025 — Sezona PPČ 2025 | Visa Cash App RB F1 Team | 24 | 298 | 6 | 13 |
| 2025 — Summer Cup 2025 | Aston Martin Aramco F1 Team | 9 | 52 | 0 | 0 |
| 2024 — Sezóna 2024 | Visa Cash App RB F1 Team | 24 | 324 | 7 | 11 |