Tímové Poradie - Sezóna 2024
Tímové body: top 2 výsledkov per pretek
| Poradie | Tím | Krajina | Body | Rozdiel | Víťazstvá | Pódiá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Cash App RB F1 Team | Taliansko | 483 | — | 7 | 12 |
| 2 | Haas F1 Team | USA | 416 | -67 b. | 12 | 14 |
| 3 | McLaren F1 Team | Spojené kráľovstvo | 411 | -72 b. | 3 | 14 |
| 4 | Tyfuzy - Scuderia Ferrari | Taliansko | 384 | -99 b. | 1 | 13 |
| 5 | Red Bull Racing | Rakúsko | 170 | -313 b. | 1 | 4 |
| 6 | Stake F1 Team Kick Sauber | Švajčiarsko | 145 | -338 b. | 0 | 1 |
| 7 | Alpine F1 Team | Francúzsko | 123 | -360 b. | 0 | 4 |
| 8 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Nemecko | 108 | -375 b. | 0 | 2 |
| 9 | Aston Martin Aramco F1 Team | Spojené kráľovstvo | 42 | -441 b. | 0 | 1 |
| 10 | Williams Racing | Spojené kráľovstvo | 42 | -441 b. | 0 | 0 |
| 11 | GatherSK | SVK | 2 | -481 b. | 0 | 0 |










