Štatistiky — Sezóna 2024
Najpočetnejší víťazi
Počet víťazstiev v hlavných pretekoch tejto sezóny.
| # | Jazdec | Víťazstvá |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 |
Najviac pódií
Koľkokrát jazdec skončil na 1., 2. alebo 3. mieste.
| # | Jazdec | Pódiá |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 11 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 |
Pole Positions
Pole position = štart z 1. miesta vďaka najrýchlejšiemu času v kvalifikácii. Počíta sa podľa štartovej pozície vo výsledkoch; preteky zadané bez štartového poradia sa nerátajú.
Najrýchlejší čas (FL)
FL (fastest lap) = najrýchlejšie kolo preteku. Počíta sa, v koľkých pretekoch mal jazdec najrýchlejšie kolo zo všetkých.
| # | Jazdec | Najrýchlejší čas |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 2 |
Priemerná Pozícia
Priemerné umiestnenie v cieli, len z dokončených pretekov. Čím nižšie číslo, tým lepšie.
| # | Jazdec | Priem. pozícia | Dokončených |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 15 | |
| 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 3.16 | 19 | |
| 4 | 3.47 | 17 | |
| 5 | 3.61 | 18 | |
| 6 | 4 | 1 | |
| 7 | 4.33 | 6 | |
| 8 | 4.42 | 12 | |
| 9 | 4.5 | 6 | |
| 10 | 4.83 | 6 |
Najviac DNF
DNF (did not finish) = jazdec nedokončil pretek, napr. pre nehodu, poruchu alebo odpojenie.
| # | Jazdec | DNF |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 |
Miera dokončenia pretekov
Koľko percent pretekov jazdec dokončil. DNF/DSQ = nedokončil alebo bol diskvalifikovaný.
| # | Jazdec | Štarty | Dokončené | DNF/DSQ | Miera dokončenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | ||
| 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | 21 | 19 | 2 |
Rekordy tratí
Najrýchlejšie kolá zo všetkých sezón, v ktorých sa zaznamenávala telemetria. „Ideálne kolo“ je súčet najlepších sektorov na trati od rôznych jazdcov — teoreticky najrýchlejšie možné kolo.
| Trať | Rekord kola | Držiteľ | Sezóna | Najl. S1 | Najl. S2 | Najl. S3 | Ideálne kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | 1:18.669 | dubino22 | PPČ liga 2026/27 | 27.142 | 17.720 | 33.485 | 1:18.347 |
| Bahrajn | 1:28.873 | ValkoJr | PPČ liga 2026/27 | 28.464 | 38.443 | 21.753 | 1:28.660 |
| Kanada | 1:12.979 | Adyx | PPČ liga 2026/27 | 20.626 | 23.022 | 28.747 | 1:12.395 |
| Miami | 1:29.591 | FormulaKivi | PPČ liga 2026/27 | 30.969 | 32.801 | 25.293 | 1:29.063 |
| Monako | 1:12.874 | CSRL Ali89CZ | Monaco cup 2026 | 19.243 | 34.376 | 18.120 | 1:11.739 |
| Saudská Arábia | 1:32.414 | FormulaKivi | PPČ liga 2026/27 | 34.144 | 29.248 | 28.261 | 1:31.653 |
| Španielsko | 1:15.405 | Adyx | PPČ liga 2026/27 | 22.340 | 30.221 | 22.665 | 1:15.226 |







