"CSRL Ali89CZ"
Visa Cash App RB F1 Team
P2
Poradie
298
Body
6
Výhry
13
Pódiá
23
Preteky
Priebeh sezóny Sezona PPČ 2025
| Grand Prix | Grid | Pozícia | Body | Stratégia | Pity | Naj. kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Abu Dhabi | — | DNF | 0 | — | — | 1:28.733 |
| Velká cena Qatar | — | DNF | 0 | — | — | 1:26.083 |
| Velká cena Brazile | — | 7 | 6 | — | — | 1:10.382 |
| Velká cena Mexiko | — | 4 | 12 | — | — | 1:18.758 |
| Velká cena Texas | — | 1 | 25 | — | — | 1:37.081 |
| Velká cena Singapru | — | 1 | 25 | — | — | 1:32.435 |
| Velká cena Azerbajdžan | — | 3 | 15 | — | — | 1:43.045 |
| Velká cena Italie Monza | — | 5 | 10 | — | — | 1:21.657 |
| Velká cena Holandsko | — | 2 | 18 | — | — | 1:11.359 |
| Velká cena Maďarska | — | 2 | 18 | — | — | 1:18.517 |
| Velká cena Belgie | — | 1 | 25 | — | — | 1:46.352 |
| Velká cena Velké Británije | — | 1 | 25 | — | — | 1:29.709 |
| Velká cena Rakouska | — | 3 | 15 | — | — | 1:07.020 |
| Velká cena Kanady | — | 2 | 18 | — | — | 1:15.552 |
| Velká cena Španělska | — | DNF | 0 | — | — | 1:16.332 |
| Velká cena Monaco | — | DNF | 0 | — | — | 1:13.799 |
| Velká cena Taliansko - Imola | — | DNF | 0 | — | — | 1:18.958 |
| Velká cena Miami | — | 1 | 25 | — | — | 1:28.849 |
| Velká cena Saudské Arábie | — | DNF | 0 | — | — | 1:32.060 |
| Velka cena Bahrainu | — | 1 | 25 | — | — | 1:31.666 |
| Velka cena Japonska | — | 2 | 18 | — | — | 1:31.349 |
| Velká cena Chiny | — | DNF | 0 | — | — | 1:38.720 |
| Velka Cena Astralie | — | 2 | 18 | — | — | 1:18.184 |
| Sezóna | Grand Prix | Tím | Pozícia | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Monaco cup 2026 čtvrtý závod | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2026 | Monaco cup 2026 třetí závod | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Abu Dhabi | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Qatar | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Brazile | Visa Cash App RB F1 Team | 7 | 6 |
| 2025 | Velká cena Mexiko | Visa Cash App RB F1 Team | 4 | 12 |
| 2025 | Velká cena Texas | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Singapru | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Azerbajdžan | Visa Cash App RB F1 Team | 3 | 15 |
| 2025 | Velká cena Italie Monza | Visa Cash App RB F1 Team | 5 | 10 |
| 2025 | Velká cena Holandsko | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Maďarska | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Belgie | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Velké Británije | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Rakouska | Visa Cash App RB F1 Team | 3 | 15 |
| 2025 | Velká cena Kanady | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Španělska | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Monaco | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Taliansko - Imola | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Miami | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velká cena Saudské Arábie | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velka cena Bahrainu | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2025 | Velka cena Japonska | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Chiny | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velka Cena Astralie | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 18 |
| 2025 | Summer Cup Brasil | Aston Martin Aramco F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Sumer Cup Taliansko | Aston Martin Aramco F1 Team | 7 | 6 |
| 2025 | Summer Cup Belgicko | Aston Martin Aramco F1 Team | 8 | 4 |
| 2024 | Velka Cena Abu Zabi | Visa Cash App RB F1 Team | 5 | 11 |
| 2025 | Summer Cup Rakousko | Aston Martin Aramco F1 Team | 5 | 10 |
| 2024 | Velká cena Kataru | Visa Cash App RB F1 Team | 4 | 12 |
| 2025 | Summer CUP Španělska | Aston Martin Aramco F1 Team | 4 | 12 |
| 2024 | Velká cena Las Vegas | Visa Cash App RB F1 Team | 4 | 13 |
| 2025 | Summer Cup Imola | Aston Martin Aramco F1 Team | 6 | 8 |
| 2024 | Velká Cena Brazílie | Visa Cash App RB F1 Team | 4 | 12 |
| 2025 | Summer CUP Japan | Aston Martin Aramco F1 Team | 4 | 12 |
| 2024 | Velka Cena Mexika | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Velka Cena Texas | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Veľká cena Singapuru | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Velka Cena Moza | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2024 | Velka Cena Holandska | Visa Cash App RB F1 Team | 3 | 16 |
| 2024 | Velka Cena Belgie | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Madarska | Visa Cash App RB F1 Team | 4 | 12 |
| 2024 | Velka Cena Austria | Visa Cash App RB F1 Team | 9 | 2 |
| 2024 | Velká cena Španělska | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 18 |
| 2024 | Velka Cena Kanadi | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 26 |
| 2024 | Velka Cena Monako | Visa Cash App RB F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Emilia-Romagna | Visa Cash App RB F1 Team | 2 | 19 |
| 2024 | Velka Cena Miami | Visa Cash App RB F1 Team | 5 | 10 |
| 2024 | Velka Cena Čina | Visa Cash App RB F1 Team | 8 | 4 |
| 2024 | Velka Cena Japonsko | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
| 2024 | Velka Cena Astralie | Visa Cash App RB F1 Team | 3 | 16 |
| 2024 | Velka Cena Azerbajdžan | Visa Cash App RB F1 Team | 1 | 25 |
Kariéra — História sezón
| Sezóna | Tím | Preteky | Body | Výhry | Pódiá |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 — Monaco cup 2026 | Visa Cash App RB F1 Team | 5 | 50 | 2 | 2 |
| 2025 — Summer Cup 2025 | Aston Martin Aramco F1 Team | 9 | 52 | 0 | 0 |
| 2025 — Sezona PPČ 2025 | Visa Cash App RB F1 Team | 24 | 298 | 6 | 13 |
| 2024 — Sezóna 2024 | Visa Cash App RB F1 Team | 24 | 324 | 7 | 11 |