"vec_888"
Mercedes-AMG Petronas F1 Team
P6
Poradie
179
Body
0
Výhry
1
Pódiá
23
Preteky
Priebeh sezóny Sezona PPČ 2025
| Grand Prix | Grid | Pozícia | Body | Stratégia | Pity | Naj. kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velká cena Abu Dhabi | — | 4 | 12 | — | — | 1:27.067 |
| Velká cena Qatar | — | 5 | 10 | — | — | 1:25.165 |
| Velká cena Las Vegas | — | 5 | 10 | — | — | 1:35.760 |
| Velká cena Brazile | — | DNF | 0 | — | — | 1:12.460 |
| Velká cena Mexiko | — | 10 | 1 | — | — | 1:19.548 |
| Velká cena Texas | — | 6 | 8 | — | — | 1:36.734 |
| Velká cena Singapru | — | 5 | 10 | — | — | 1:33.866 |
| Velká cena Italie Monza | — | DNF | 0 | — | — | 1:24.472 |
| Velká cena Holandsko | — | 3 | 15 | — | — | 1:12.879 |
| Velká cena Maďarska | — | 4 | 12 | — | — | 1:21.023 |
| Velká cena Belgie | — | 5 | 10 | — | — | 1:46.548 |
| Velká cena Velké Británije | — | 10 | 1 | — | — | 1:31.260 |
| Velká cena Rakouska | — | 5 | 10 | — | — | 1:08.277 |
| Velká cena Kanady | — | 6 | 8 | — | — | 1:14.947 |
| Velká cena Španělska | — | 6 | 8 | — | — | 1:15.625 |
| Velká cena Monaco | — | 6 | 8 | — | — | 1:15.973 |
| Velká cena Taliansko - Imola | — | 6 | 8 | — | — | 1:18.860 |
| Velká cena Miami | — | 4 | 12 | — | — | 1:32.032 |
| Velká cena Saudské Arábie | — | 6 | 8 | — | — | 1:33.740 |
| Velka cena Bahrainu | — | 7 | 6 | — | — | 1:33.005 |
| Velka cena Japonska | — | 6 | 8 | — | — | 1:32.828 |
| Velká cena Chiny | — | 6 | 8 | — | — | 1:37.913 |
| Velka Cena Astralie | — | 7 | 6 | — | — | 1:21.202 |
| Sezóna | Grand Prix | Tím | Pozícia | Body |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Monaco cup 2026 druhý závod | Stake F1 Team Kick Sauber | DNF | 0 |
| 2026 | Monaco cup 2026 první závod | Stake F1 Team Kick Sauber | 2 | 18 |
| 2025 | Velká cena Abu Dhabi | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 4 | 12 |
| 2025 | Velká cena Qatar | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 5 | 10 |
| 2025 | Velká cena Las Vegas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 5 | 10 |
| 2025 | Velká cena Brazile | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Mexiko | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 10 | 1 |
| 2025 | Velká cena Texas | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 6 | 8 |
| 2025 | Velká cena Singapru | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 5 | 10 |
| 2025 | Velká cena Italie Monza | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | DNF | 0 |
| 2025 | Velká cena Holandsko | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 3 | 15 |
| 2025 | Velká cena Maďarska | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 4 | 12 |
| 2025 | Velká cena Belgie | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 5 | 10 |
| 2025 | Velká cena Velké Británije | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 10 | 1 |
| 2025 | Velká cena Rakouska | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 5 | 10 |
| 2025 | Velká cena Kanady | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 6 | 8 |
| 2025 | Velká cena Španělska | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 6 | 8 |
| 2025 | Velká cena Monaco | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 6 | 8 |
| 2025 | Velká cena Taliansko - Imola | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 6 | 8 |
| 2025 | Velká cena Miami | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 4 | 12 |
| 2025 | Velká cena Saudské Arábie | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 6 | 8 |
| 2025 | Velka cena Bahrainu | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 7 | 6 |
| 2025 | Velka cena Japonska | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 6 | 8 |
| 2025 | Velká cena Chiny | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 6 | 8 |
| 2025 | Velka Cena Astralie | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 7 | 6 |
| 2024 | Velka Cena Abu Zabi | Haas F1 Team | 4 | 12 |
| 2024 | Velká cena Kataru | Haas F1 Team | 6 | 8 |
| 2024 | Velká cena Las Vegas | Haas F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velká Cena Brazílie | Haas F1 Team | 3 | 15 |
| 2024 | Velka Cena Mexika | Haas F1 Team | 5 | 10 |
| 2024 | Velka Cena Texas | Haas F1 Team | 4 | 12 |
| 2024 | Veľká cena Singapuru | Haas F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Moza | Haas F1 Team | 5 | 10 |
| 2024 | Velka Cena Holandska | Haas F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Belgie | Haas F1 Team | DNF | 0 |
| 2024 | Velka Cena Azerbajdžan | Haas F1 Team | DNF | 0 |
Kariéra — História sezón
| Sezóna | Tím | Preteky | Body | Výhry | Pódiá |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 — PPČ Liga 2026 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 — Monaco cup 2026 | Stake F1 Team Kick Sauber | 5 | 18 | 0 | 1 |
| 2025 — Sezona PPČ 2025 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 24 | 179 | 0 | 1 |
| 2024 — Sezóna 2024 | Haas F1 Team | 24 | 67 | 0 | 1 |